奥多摩湖ウォーキング
又到了红叶季节,不想去远的地方,就在近处走一走
http://www.okutama.gr.jp/
http://www.tachikawaonline.jp/walk/okutama.htm
************因天气原因,时间改为(15日)周日
奥多摩町天気:
日付![]() | 11月14日 (土) | 11月15日 (日) | 11月16日 (月) | 11月17日 (火) | 11月18日 (水) | 11月19日 (木) |
天気 | ![]() 曇時々雨 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇時々雨 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 晴時々曇 |
気温(℃) | 19 12 | 19 13 | 16 10 | 13 9 | 15 9 | 14 7 |
降水 確率(%) | 80 | 10 | 30 | 70 | 20 | 20 |
1 奥多摩駅 | ||
↓ | ![]() | 徒歩5分 |
2 奥氷川神社 | ||
↓ | ![]() | 徒歩5分 |
3 むかしみち入口 | ||
↓ | ![]() | 徒歩5分 |
4 羽黒三田神社 | ||
↓ | ![]() | 徒歩30分 |
5 槐(さいかち) | ||
↓ | ![]() | 徒歩60分 |
6 白髭神社 | ||
↓ | ![]() | 徒歩20分 |
7 しだくら橋 | ||
↓ | ![]() | 徒歩80分 |
8 水根遊歩道 | ||
↓ | ![]() | 徒歩20分 |
9 水と緑のふれあい館 |